Zat 19 nov | ||||
Sporthal | Uitslag | |||
Thuis | ||||
12:15 uur | ZKV E2 | Furore E2 | Struyck | 2-13 |
12:15 uur | ZKV F1 | VZOD F1 | Struyck | 7-20 |
13:15 uur | ZKV D2 | Apollo D2 | Struyck | 7-9 |
14:15 uur | ZKV D1 | DSO D1 | Struyck | 7-9 |
15:15 uur | ZKV C3 | HBC C1 | Struyck | 3-4 |
16:15 uur | ZKV C2 | Rapid C2 | Struyck | 8-5 |
17:15 uur | ZKV A3 | Celeritas A1 | Struyck | 8-8 |
Uit | ||||
10:00 uur | ZKC E2 | ZKV E1 | De Tref | 13-5 |
12:05 uur | Dalto/BNApp.nl C1 | ZKV C1 | Hoenderdaal | 18-8 |
12:10 uur | Blauw Wit A1 | ZKV A1 | Blauw Wit hal | 15-27 |
12:50 uur | KVA B1 | ZKV B1 | De Nieuwe Bankras | 18-25 |
19:25 uur | Die Haghe 2 | ZKV 2 | Houtrust Sporthal | 23-17 |
21:00 uur | Die Haghe 1 | ZKV 1 | Houtrust Sporthal | 29-20 |
Zon 20 nov | ||||
Thuis | ||||
14:00 uur | ZKV A2 | Furore A1 | Struyck | 14-13 |
15:15 uur | ZKV 3 | ADOS 2 | Struyck | 15-19 |
16:30 uur | ZKV 4 | ADOS 3 | Struyck | 13-9 |
Uit | ||||
11:00 uur | Furore A2 | ZKV A4 | De Tref | 1-5 |
11:10 uur | Groen Geel 9 | ZKV 6 | Groen Geel hal | 17-13 |
Monthly Archives: november 2016
Vrijwilliger van de Maand
Ook deze maand zetten we samen met onze sponsor SIMPEL een van onze vrijwilligers in het zonnetje. Deze maand kiezen we onze favoriete vrijwilliger uit de activiteitencommissie. Hoewel deze commissie net vernieuwd is, kunnen we altijd vertrouwen op onze favoriete DJ Monne. Hij weet als geen ander hoe hij ons allemaal op de dansvloer krijgt en staat dan ook bij elk feest en evenement achter de draaitafels.
Op de Facebookpagina van NLKorfbal worden alle vrijwilligers genomineerd waarbij ze ook prijzen kunnen winnen. Deze maand maken alle nominaties kans op twee kaarten voor de finale van de Korfbal Challenge.
ZKV – HKV/Ons Eibernest 28-27 gepeeld op 12 november 2016
ZKV – HKV/Ons Eibernest 28-27 gespeeld op 12-11-2016
De eerste zaalwedstrijd van dit seizoen trad ZKV aan tegen HKV/Ons Eibernest (HO) dat op het veld uitkomt in de hoofdklasse en daar op de 2e plaats stond. De verwachting was dan ook dat het een zware pot zou worden. Dat werd het ook, maar uiteindelijk met een heel verrassend resultaat. Al vlot kwam ZKV op 1-0 doordat Niels een vrije worp benutte. HO antwoordde direct 1-1. Monne schoot van afstand de 2-1 binnen. HO komt weer gelijk 2-2. Niels scoort 3-2 van halve afstand, welk voorbeeld gevolgd werd door Denice, die ook van halve afstand de stand op 4-2 bracht. Even lukt het niet om te scoren en HO komt door 3 afstandsschoten op 4-5. Gelukkig weet Niels de 5-5 te maken door een vrije worp te benutten. HO komt op 5-6, maar nu antwoord Joost door een vrije worp in te schieten, 6-6. Lees meer
Zaalprogramma 12 en 13 november
Sporthal | Uitslag | |||
Thuis | ||||
16:30 uur | ZKV A1 | SKF A1 | Struyck | 23-16 |
17:45 uur | ZKV B1 | KZ/Hiltex B1 | Struyck | 18-16 |
19:10 uur | ZKV 2 | HKV/Ons Eibernest 2 | Struyck | 16-15 |
20:40 uur | ZKV 1 | HKV/Ons Eibernest 1 | Struyck | 28-27 |
Uit | ||||
9:00 uur | DKV Victoria D3 | ZKV D2 | Diemen Sporthal | 13-4 |
11:00 uur | Sporting Andijk E1 | ZKV E2 | De Klamp Andijk | 8-10 |
11:05 uur | Rapid F1 | ZKV F1 | Kennemer Sportcentrum Haarlem | 40-3 |
12:00 uur | Zaandam Zuid C1 | ZKV C4 | Sporthal Zaanstad Zuid | 1-17 |
13:00 uur | DSO A1 | ZKV A3 | Oosterhout Alkmaar | 11-6 |
14:15 uur | Celeritas C1 | ZKV C3 | Alkmaar Noord | 15-0 |
15:00 uur | KZ/Hiltex C1 | ZKV C1 | Topsportcentrum De Koog | 19-5 |
16:00 uur | Roda A1 | ZKV A2 | Topsportcentrum De Koog | 16-7 |
Zon 13 nov | ||||
Uit | ||||
12:00 uur | Zaandam Zuid 4 | ZKV 6 | Sporthal Zaanstad Zuid | |
14:30 uur | Blauw Wit 5 | ZKV 3 | Blauw Wit hal Amsterdam |
Zaalprogramma 12 t/m 20 november
wedstr.nr | dag | wedstrijd | 12/13 november | aanvang | vertrek | sporthal | ||||||
SENIOREN | ||||||||||||
13068 | zat | ZKV 1 | – | HKV/Ons Eibernest 1 | 20:40 | De Struyck | ||||||
res: worden aangezegd | ||||||||||||
16360 | zat | ZKV 2 | – | HKV/Ons Eibernest 2 | 19:10 | De Struyck | ||||||
res: worden aangezegd | ||||||||||||
14207 | zon | Blauw-Wit (A) 5 | – | ZKV 3 | 12:10 | 11:00 | Blauw-Withal | |||||
res: dame wordt aangezegd, Tim Croese | ||||||||||||
6178 | zon | Zaandam Zuid 4 | – | ZKV 6 | 12:00 | 11:30 bij ZZ | Sporthal Zaanstad Zuid | |||||
res: worden aangezegd | ||||||||||||
JUNIOREN | ||||||||||||
18985 | zat | ZKV A1 | – | SKF A1 | 16:30 | De Struyck | ||||||
18206 | zat | Roda A1 | – | ZKV A2 | 16:00 | i.o. | Topsportcentrum De Koog | |||||
6061 | zat | DSO (A) A1 | – | ZKV A3 | 13:00 | Oosterhout | ||||||
ASPIRANTEN | ||||||||||||
20209 | zat | ZKV B1 | – | KZ/Hiltex B1 | 17:45 | De Struyck | ||||||
21423 | zat | KZ/Hiltex C1 | – | ZKV C1 | 15:00 | i.o. | Topsportcentrum De Koog | |||||
7317 | zat | Celeritas C1 | – | ZKV C3 | 14:15 | 13:00 | Alkmaar-Noord | |||||
7078 | zat | Zaandam Zuid C1 | – | ZKV C4 | 12:00 | 11:30 bij ZZ | Sporthal Zaanstad Zuid | |||||
PUPILLEN | ||||||||||||
8614 | zat | DKV Victoria D3 | – | ZKV D2 | 09:00 | 08:00 | Diemen Sporthal | |||||
9423 | zat | Sporting Andijk E1 | – | ZKV E2 | 11:00 | 09:45 | De Klamp | |||||
10026 | zat | Rapid F1 | – | ZKV F1 | 11:05 | 10:00 | Kennemer Sportcentrum |
Oefenwedstrijden Selectie
De oefenwedstrijden van de selectie tegen Rapid 1&2 van vanavond gaan NIET door.
Met trots presenteren wij onze nieuwe bordsponsor
Wij zijn weer een bordsponsor rijker! Vanaf heden hangt het bord van Solar Zaanstad langs ons kunstgrasveld.
Bij Solar Zaanstad kan je alles vinden op het gebied van zonnepanelen. Zij richten zich op kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Duurzaam gaat vaak hand in hand met veel kosten, Solar Zaanstad bewijst graag het tegendeel.
Je kunt bij hun terecht voor elk type zonnepaneel, in-dak of op-dak systemen, schans opstellingen en nog veel meer. Geen plaats op het dak maar wel in de tuin? Ook dan kunnen zij iets voor jou betekenen.
Kijk voor meer informatie over Solar Zaanstad op www.solarzaanstad.nl.
Kaperiolen 31 oktober 2016
Op 10 november start het negenennegentigste bestaansjaar van ZKV. Dat betekent dat over precies een jaar ons jubileumjaar van start gaat. De jubileumcommissie heeft er inmiddels al een aantal vergaderingen op zitten en heeft een opzet gemaakt van de verschillende activiteiten die in het jubileumjaar zullen plaatsvinden. Het lijkt allemaal nog ver weg, 2018, maar bijvoorbeeld voor het maken van een jubileumboek moet nu worden gestart met het verzamelen van beeldmateriaal, het schrijven van de hoofdstukken en het houden van interviews. We hebben al de nodige informatie verzameld, maar houden ons natuurlijk zeer aanbevolen voor leuke foto’s, plakboeken, stukjes uit de krant en wat dies meer zij. Mocht u hiervan in het bezit zijn, laat dat dan even weten aan Annemiek de Kloe (075-6157848): dan scannen wij het in (wat er in 100 jaar niet verandert) en kunnen wij het gebruiken voor het jubileumboek.