Programma 13 mei 2023

Zat 13 mei
Uitslag
Thuis
10:00 uur ZKV/ZKC’31 D1 Swift D1 0-5
11:00 uur ZKV/ZKC’31 B2 Rapid B1 15-11
12:00 uur ZKV/ZKC’31 B1 KZ/Thermo4u B3 12-10
13:15 uur ZKV/ZKC’31 A2 Sporting West A2 7-5
14:00 uur ZKV 2 De Meervogels 2 12-12
14:00 uur ZKC’31 3 Blauw-Wit 4 17-16
14:45 uur ZKV/ZKC’31 A1 Rapid A1 19-11
15:30 uur ZKV 1 ZKC’31 1 17-12
Uit
9:30 uur Apollo E2 ZKV E2 8-5
10:00 uur Haarlem F1 ZKC’31 F1
10:00 uur Helios E1 ZKC’31 E1 6-3
10:00 uur Haarlem C1 ZKV/ZKC’31 C2 11-4
11:00 uur OKV E2 ZKV E1 5-7
11:00 uur Purmer E2 ZKC’31 E2 10-1
11:00 uur Helios F1 ZKV F1 3-17
11;00 uur HBC D1 ZKV/ZKC’31 D3 1-9
11:30 uur BEP C1 ZKV/ZKC’31 C1 3-8
12:10 uur Sporting Andijk D1 ZKV/ZKC’31 D2 4-9
12:30 uur Pernix 3 ZKV 3 27-16
14:00 uur Madjoe 2 ZKC’31 2 8-8
Zon 14 mei
Uit
12:00 uur ZKV 5 Groen Geel 8 11-8