Programma 20 en 21 mei

Zat 20 mei
Uitslag
Thuis
10:00 uur ZKV F1 DTS F1 5-12
10:00 uur ZKV E2 HBC E1 3-3
11:00 uur ZKV E1 Groen Geel E3 4-5
11:00 uur ZKC’31 F1 Sp. Badhoevedorp F1 16-14
12:00 uur ZKV/ZKC’31 B1 Apollo B1 6-6
12:00 uur ZKV 4 ZKC’31 4 7-10
13:30 uur ZKC’31 2 Huizen 2 15-7
15:00 uur ZKC’31 1 Synergo 1 18-18
Uit
10:05 uur Atlantis A2 ZKV/ZKC’31 A2 6-11
10:30 uur DKV Victoria C1 ZKV/ZKC’31 C2 4-5
11:00 uur Groen Geel D3 ZKV/ZKC’31 D2 4-11
11:15 uur Or. Nassau D1 ZKV/ZKC’31 D1 10-3
11:15 uur VIDO C1 ZKV/ZKC’31 C1 1-4
12:00 uur Kleine Sluis E1 ZKC’31 E1 1-9
12:00 uur DKV (IJ) E1 ZKC’31 E2 9-2
14:45 uur Sp. West 4 ZKC’31 3 7-5
15:30 uur MIA 1 ZKV 1 16-20
15:45 uur Aurora B1 ZKV/ZKC’31 B2 9-7
Zon 21 mei
Uit
11:00 uur KZ/Thermo4u 8 ZKV 5