Zat 12 feb | ||||
Sporthal | Uitslag | |||
Thuis | ||||
12:15 uur | ZKV D1 | Celeritas D2 | Struyck | 19-3 |
13:15 uur | ZKV C1 | Kleine Sluis C1 | Struyck | 8-5 |
14:15 uur | ZKV B1 | OVVO B2 | Struyck | 7-12 |
15:15 uur | ZKV A1 | ZKC A1 | Struyck | uitgesteld |
16:35 uur | ZKV 2 | KVS/Maritiem 3 | Struyck | 25-13 |
18:15 uur | ZKV 1 | KVA 1 | Struyck | uitgesteld |
19:50 uur | ZKV 3 | KVA 2 | Struyck | 14-19 |
Uit | ||||
9:00 uur | Roda F1 | ZKV F1 | Topsportcentrum de Koog | 2-2 |
10:00 uur | Purmer E2 | ZKV E1 | De Vaart, Purmerend | vervallen |
13:00 uur | Roda A1 | ZKV A2 | Topsportcentrum de Koog | 14-5 |
Zon 13 feb | ||||
Uit | ||||
12:20 uur | Purmer 2 | ZKV 5 | de Vaart. Purmerend | 20-7 |
15:15 uur | KZ Danaiden 8 | ZKV 4 | Drie Oktoberhal, Leiden | vervallen |
Welkom op de website van ZKV Zaandam
Ook wedstrijd ZKV 3 verplaatst
De wedstrijd van ZKV 3 is verplaatst naar woensdag 2 maart, aanvang 21 uur.
ZKV 1 en ZKV F1 gaan morgen niet door
De wedstrijden van ZKV 1 en ZKV F1 gaan morgen niet door in verband met meerdere Corona gevallen bij de tegenstanders.
De wedstrijd van ZKV 1 is inmiddels opnieuw vastgesteld en wordt gespeeld op dinsdag 8 maart om 20 uur.
Programma 5 en 6 februari
Het schema met wedstrijden dat in het krantje van 31 januari gepubliceerd is heeft helaas nog enkele wijzigingen ondergaan.
Het programma van 5 en 6 februari is wel correct.
Wijzigingen die betrekking hebben op het weekeinde van 12 en 13 februari zijn op de website bijgewerkt in het onderstaande overzicht met de titel Zaalprogramma 29 januari t/m 13 februari.
Bij twijfel geldt dat het programma zoals dat op de KNKV-app vermeldt staat altijd juist is.
Zat 5 feb | ||||
Sporthal | Uitslag | |||
Thuis | ||||
12:15 uur | ZKV E1 | OKV E2 | Struyck | 3-1 |
12:15 uur | ZKV F1 | Aurora F1 | Struyck | afgelast |
13:15 uur | ZKV D1 | WWSV D1 | Struyck | 13-11 |
14:15 uur | ZKV A2 | DOC A1 | Struyck | 6-10 |
Uit | ||||
12:10 uur | Sporting West A1 | ZKV A1 | Hogendorphal, Amsterdam | 12-13 |
12:45 uur | KZ/Thermo4u 5 | ZKV 3 | Topsportcentrum, Koog aan de Zaan | uitgesteld |
14:30 uur | Apollo C2 | ZKV C1 | Deimos, Heerhugowaard | 4-13 |
17:50 uur | Rohda 2 | ZKV 2 | Ookmeer, Amsterdam | 17-23 |
19:30 uur | Rohda 1 | ZKV 1 | Ookmeer, Amsterdam | uitgesteld |
Zon 6 feb | ||||
Thuis | ||||
14:00 uur | ZKV 4 | Furore 4 | Struyck | 20-14 |
Zaalprogramma 29 januari t/m 13 februari
Zat 29 jan | ||||
Sporthal | Uitslag | |||
Thuis | ||||
12:15 uur | ZKV D1 | Kleine Sluis D2 | Struyck | afgelast |
12:15 uur | ZKV F1 | Groen Geel F2 | Struyck | 3-5 |
13:15 uur | ZKV B1 | Roda B1 | Struyck | 1-12 |
Uit | ||||
9:00 uur | Groen Geel E4 | ZKV E1 | Groen Geel hal, Wormer | 10-4 |
11:25 uur | Furore C3 | ZKV C1 | Trias, Krommenie | 6-10 |
Zon 30 jan | ||||
Uit | ||||
11:10 uur | BEP 6 | ZKV 5 | De Beuk, Purmerend | afgelast |
14:15 uur | Groen Geel 7 | ZKV 4 | Groen Geel hal, Wormer | afgelast |
Zat 5 feb | ||||
Sporthal | Uitslag | |||
Thuis | ||||
12:15 uur | ZKV E1 | OKV E2 | Struyck | |
12:15 uur | ZKV F1 | Aurora F1 | Struyck | |
13:15 uur | ZKV D1 | WWSV D1 | Struyck | |
14:15 uur | ZKV A2 | DOC A1 | Struyck | |
Uit | ||||
12:10 uur | Sporting West A1 | ZKV A1 | Hogendorphal, Amsterdam | |
12:45 uur | KZ/Thermo4u 5 | ZKV 3 | Topsportcentrum, Koog aan de Zaan | |
14:30 uur | Apollo C2 | ZKV C1 | Deimos, Heerhugowaard | |
17:50 uur | Rohda 2 | ZKV 2 | Ookmeer, Amsterdam | |
19:30 uur | Rohda 1 | ZKV 1 | Ookmeer, Amsterdam | |
Zon 6 feb | ||||
Thuis | ||||
14:00 uur | ZKV 4 | Furore 4 | Struyck | |
Zat 12 feb | ||||
Sporthal | Uitslag | |||
Thuis | ||||
12:15 uur | ZKV D1 | Celeritas D2 | Struyck | |
13:15 uur | ZKV C1 | Kleine Sluis C1 | Struyck | |
14:15 uur | ZKV B1 | OVVO B2 | Struyck | |
15:15 uur | ZKV A1 | ZKC A1 | Struyck | |
16:35 uur | ZKV 2 | KVS/Maritiem 3 | Struyck | |
18:15 uur | ZKV 1 | KVA 1 | Struyck | |
19:50 uur | ZKV 3 | KVA 2 | Struyck | |
Uit | ||||
9:00 uur | Roda F1 | ZKV F1 | Topsportcentrum de Koog | |
10:00 uur | Purmer E2 | ZKV E1 | De Vaart, Purmerend | |
13:00 uur | Roda A1 | ZKV A2 | Topsportcentrum de Koog |
Zon 13 feb | ||||
Uit | ||||
12:20 uur | Purmer 2 | ZKV 5 | de Vaart. Purmerend | |
15:15 uur | KZ Danaiden 8 | ZKV 4 | Drie Oktoberhal, Leiden |
Ja, we mogen weer!!
Weliswaar mogen we nog geen competitiewedstrijden spelen maar trainen mogen we wel weer
Vanaf aankomende dinsdag (18 januari) starten de trainingen weer op het oorspronkelijke tijdstip maar onderstaande punten moeten wel nageleefd worden:
- Publiek mag nog niet aanwezig zijn en de kantine is gesloten.
- Vanaf 13 jaar is een mondkapje verplicht bij binnenkomst en vertrek
- Kom niet te vroeg en ga direct na je training naar huis
- Vanaf 18 jaar is het tonen van een geldige QR-code aan de trainer verplicht
De kleedkamers zijn open en geniet van het sporten.
Trainingstijden
Trainingsschema zaal ingaande 9-11-2021
Trainingsschema | Struijck | Zuiderzee | |||||||
Dinsdag | 18:00-19:00 | B1 | C1 | 17:45-18:45 | D1 | ||||
19:00-20:00 | A1 | A2 | 18:00-19:00 | E1 | |||||
20:00-20:30 | Krachttraining | ||||||||
20:30-22:00 | 1e | 2e | |||||||
Woensdag | 19:30-20:30 | 4e | 5e | ||||||
Donderdag | 17:30-18:30 | F1 | Kangoeroes | 18:00-19:00 | D1 | E1 | |||
18:30-19:30 | B1 | C1 | 19:00-20:00 | A2 | |||||
19:30-20:30 | A1 | 3e | |||||||
20:30-22:00 | 1e | 2e |
Geen trainingen en wedstrijden tot 14 januari
Beste ZKV’ers,
Helaas heeft de rijksoverheid besloten dat alle amateursport tot in ieder geval vrijdag 14 januari geen doorgang mag vinden. Dit betekent voor ons dat alle trainingen en wedstrijden tot 14 januari geschrapt zijn.
We hopen zo snel als mogelijk weer de trainingen en wedstrijden te hervatten.
Geniet van de feestdagen en blijf gezond!!
Programma 18 en 19 december 2021
Zat 18 dec | ||||
Sporthal | Uitslag | |||
Thuis | ||||
12:15 uur | ZKV D1 | Celeritas D1 | Struyck | |
12:15 uur | ZKV F1 | Furore F1 | Struyck | 10-3 |
Uit | ||||
9:00 uur | Roda E3 | ZKV E1 | Topsportcentrum De Koog | 2-8 |
11:00 uur | DSO (A) C2 | ZKV C1 | Oosterhout, Alkmaar | 3-6 |
13:05 uur | Atlantis A2 | ZKV A2 | De Phoenix, Mijdrecht | uitgesteld |
14:00 uur | KZ/Thermo4U B3 | ZKV B1 | Topsportcentrum De Koog | 5-6 |
Zon 19 dec | ||||
Thuis | ||||
14:00 uut | ZKV 4 | WWSV 1 | Struyck | uitgesteld |
15:10 uur | ZKV 5 | Triaz 2 | Struyck | uitgesteld |
Programma 11 en 12 december
Ook dit weekeinde komen alleen de breedtesport ploegen in actie
Zat 11 dec | ||||
Sporthal | Uitslag | |||
Uit | ||||
9:00 uur | Furore E1 | ZKV E1 | Het Trias, Krommenie | 2-1 |
12:05 uur | Haarlem F1 | ZKV F1 | Kennemer Sportcentrum, Haarlem | 4-5 |
13:00 uur | DKV Victoria B1 | ZKV B1 | Prins Bernardhal, Diemen | 8-2 |
13:00 uur | Kleine Sluis D1 | ZKV D1 | Veerburg, Anna Polowna | 1-14 |
Zon 12 dec | ||||
Uit | ||||
12:00 uur | KZ/Thermo4U 9 | ZKV 5 | Topsportcentrum De Koog | 15-4 |
Prijswinnaars Grote Clubactie 2021
Beste lotenverkopers,
Wat hebben jullie je best gedaan 💪
Er zijn 285 loten verkocht en de opbrengst is € 632,28.
Er zijn prijzen te verdelen aan de topverkopers van elk team. Jullie krijgen binnenkort een prijs uitgereikt.
Kangoeroes Mairo Forrer
F1 Dane de Maaker
E1 Hugo Abbring
D1 Jaro Stam
C1 Rachel Appelboom
Iedereen heel erg bedankt voor inzet voor het verkopen van de loten.